医院类别 | 医院名称 | 全国排名 | 华北地区排名 | 优势科室 | 评分 | 所在地区 | 医院等级 | 是否在某统计范围内 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京或主要医院 | 中国医学科学院北京协和医学院 | 第1 | - | 妇产科、神经科、基本外科、风湿免疫科、变态反应科、重症医学科、病理科、急诊科、核医学科、放射科、病理科(全国排名);消化内科、检验科、超声医学科(全国排名第二) | - | 北京 | - | - |
解放军总医院 | 第3 | - | 泌尿外科医学部、骨科医学部、肾脏病医医学部、耳鼻喉头颈外科医学部、烧伤整形医学部、肝胆胰外科医学部等 | - | 北京 | - | - | |
北京大学医院 | 第12 | - | 肾脏内科、泌尿外科、皮肤病科、妇产科等 | 867.6063 | 北京 | 三甲 | 是 | |
北京大学第三医院 | 第14 | - | 生殖医学中心、妇产科、骨科、神经内科、普通外科、消化内科等 | 876.7594 | 北京 | 三甲 | 是 | |
北京大学人民医院 | - | 第6 | 北京大学血液病研究所、风湿免疫科、内分泌科、心血管内科等 | - | 北京 | - | - | |
中国医学科学院肿瘤医院 | - | 第7 | 特需胸外科、胸外科、放射治疗科、综合科等 | - | 北京 | - | - | |
首都医科大学附属北京天坛医院 | - | 第8 | 神经外科、血管神经病学科、神经介入中心、神经病学中心、头疼科、癫痫病科等 | - | 北京 | - | - | |
北京市积水潭医院 | 第55 | - | 特需病房、脊柱外科、手外科、创伤骨科、骨科冲击波治疗中心、矫形骨科等 | - | 北京 | - | - | |
首都医科大学宣武医院 | - | 第9 | 神经内科、神经外科、功能神经外科等 | - | 北京 | - | - | |
其他部分医院 | 复旦大学附属中山医院 | 第2 | - | - | 930.6962 | 上海 | 三甲 | 是 |
四川大学华西医院 | 第3 | - | - | 917.6132 | 四川成都 | 三甲 | 是 | |
上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 第4 | - | - | 907.9308 | 上海 | 三甲 | 是 | |
复旦大学附属华山医院 | 第5 | - | - | 901.6302 | 上海 | 三甲 | 是 | |
华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 第6 | - | - | 899.1079 | 湖北武汉 | 三甲 | 是 | |
中山大学附属医院 | 第7 | - | - | 887.7526 | 广东广州 | 三甲 | 是 | |
浙江大学医学院附属医院 | 第8 | - | - | 878.5602 | 浙江杭州 | 三甲 | undefined | |
华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 第10 | - | - | 870.1995 | 湖北武汉 | 三甲 | 是 | |
中南大学湘雅医院 | 第12 | - | - | 848.7486 | 湖南长沙 | 三甲 | 是 | |
浙江大学医学院附属第二医院 | 第13 | - | - | 845.9968 | 浙江杭州 | 三甲 | 是 | |
南方医科大学南方医院 | 第14 | - | - | 845.8263 | 广东广州 | 三甲 | 是 | |
上海交通大学医学院附属仁济医院 | - | - | - | - | - | - | - |
备注:原始文章中未明确“undefined”的具体含义以及“某统计范围”的具体指向。
术语解释:三甲医院是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医院等级,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。“三甲医院”表示医院规模、技术水平、管理水平等综合实力较强。